| Tender Title | Mhow Electrical Systems Repair and Maintenance: High Mast Lights, Earthing, and Lightning Arresters | ||
| Tender ID | 2026_MES_769675_1 | Tender Reference Number | GE(MCTE)/MHOW/35(T) OF 2026-27 |
| Tender Type | Open Tender | ||
| Tender Opening Date | 2026-06-19 06:30 AM | Tender Closing Date | 2026-06-25 12:30 PM |
| Tender Value | ₹ 30 L | Tender Location | Ge (mcte) Mhow , Indore , Madhya Pradesh |
| Tender Category | Works | Product Category | Electrical Works |
| ePublished Date | 2026-06-04 10:00 AM | Bid Opening Date | 2026-06-27 03:30 AM |
| Document Download Start Date | 2026-06-04 10:00 AM | Document Download End Date | 2026-06-25 12:30 PM |
| Bid Submission Start Date | 2026-06-19 06:30 AM | Bid Submission End Date | 2026-06-25 12:30 PM |
| Clarification start Date | Clarification End Date | ||
| Bid Validity Period (in Days) | 60 |
| Tender Fee | ₹ 500 |
| EMD (Earnest Money Deposit) | ₹ 60,000 |
| EMD Fee Type | Fixed |
| Payment Instruments/Mode | Offline |
Work Description - NA
Repair/ Maint Of High Mast Lights, Earthing, Lightening Arrester And Allied Works Under Ge (mcte) Mhow

Get Hassle free financing for your business
| Office Inviting Bids | Garrison Engineer (mcte) |
| Address | Ge (mcte) Mhow (mp) 453441 |
| Contact Details | NA |
| NA | |
| Website | NA |
Repair/ Maintenance Of Overhead (oh) Lines And Ug Cables, Includinng..read more
Repairs/maintenance Of Overhead (oh) Lines And Ug Cables, Including Routine..read more
Repair/maintenance Of Overhead (oh) Lines And Ug Cables, Includinng Routine Preventive..read more
Repair/maintenance Of Overhead (oh) Lines And Ug Cables, Includinng Routine Preventive..read more
Repairs /maintenance Of Overhead (oh) Lines And Ug Cables, Including Routine,..read more
All the major brands in each raw material category