| Tender Title | 17 Gram Veera Me Bamba Pulia Se Khajuri Ki Or Cc Nirman Karya | ||
| Tender ID | 2026_UPPRD_1135084_17 | Tender Reference Number | etender/hamirpur/2026-27 |
| Tender Type | Open Tender | ||
| Tender Opening Date | 2026-04-10 05:30 AM | Tender Closing Date | 2026-04-28 05:30 AM |
| Tender Value | ₹ 21.73 L | Tender Location | Zila Panchayat Hamirpur , Hamirpur , Uttar Pradesh |
| Tender Category | Works | Product Category | Civil Works |
| ePublished Date | 2026-04-10 05:30 AM | Bid Opening Date | 2026-04-28 06:30 AM |
| Document Download Start Date | 2026-04-10 05:30 AM | Document Download End Date | 2026-04-28 05:30 AM |
| Bid Submission Start Date | 2026-04-10 05:30 AM | Bid Submission End Date | 2026-04-28 05:30 AM |
| Clarification start Date | Clarification End Date | ||
| Bid Validity Period (in Days) | 90 |
| Tender Fee | ₹ 4366 |
| EMD (Earnest Money Deposit) | ₹ 43,460 |
| EMD Fee Type | Percentage |
| Payment Instruments/Mode | Offline |
Work Description - Cc Karya
The Panchayati Raj Department, a State Government and UT organization, invites open tenders for the project "17 GRAM VEERA ME BAMBA PULIA SE KHAJURI KI OR CC NIRMAN KARYA," which involves CC KARYA. The estimated tender value is ₹21,73,000. Interested bidders can download tender documents from April 10, 2026, at 11:00 AM until April 28, 2026, at 11:00 AM. The deadline for bid submission is April 28, 2026, at 11:00 AM, and the bid opening is scheduled for April 28, 2026, at 12:00 PM. A tender fee of ₹4,366 is applicable, and an Earnest Money Deposit (EMD) of ₹43,460, representing 2.0% of the tender value, is required, payable to AMA at Zila Panchayat Hamirpur. The tender reference number is etender/hamirpur/2026-27. This is a two-cover tender, with Cover 1 for technical documents and Cover 2 for financial documents. The Tender Inviting Authority is AMA, located at Zila Panchayat Hamirpur. The bid validity period is 90 days.

Get Hassle free financing for your business
| Office Inviting Bids | Ama |
| Address | Zila Panchayat Hamirpur |
| Contact Details | NA |
| NA | |
| Website | NA |
All the major brands in each raw material category