| Tender Title | Kotwali Ward No 88 Me Bhavan No J 2/12 A Se J 2/12 1 Hote Huye J 2/81 1 J 2/27 V J 2/84 A B V J 3/87,91 Tk Jagah Jagah Chauka Patthar Marmmat Ka Karya | ||
| Tender ID | 2026_NNVAR_1157641_20 | Tender Reference Number | 47_2026-27 |
| Tender Type | Open Tender | ||
| Tender Opening Date | 2026-06-06 12:30 PM | Tender Closing Date | 2026-06-15 10:30 AM |
| Tender Value | ₹ 3.15 L | Tender Location | Varanasi Nagar Nigam , Varanasi , Uttar Pradesh |
| Tender Category | Works | Product Category | Civil Works |
| ePublished Date | 2026-06-06 12:30 PM | Bid Opening Date | 2026-06-15 10:45 AM |
| Document Download Start Date | 2026-06-06 12:30 PM | Document Download End Date | 2026-06-15 10:30 AM |
| Bid Submission Start Date | 2026-06-06 12:30 PM | Bid Submission End Date | 2026-06-15 10:30 AM |
| Clarification start Date | Clarification End Date | ||
| Bid Validity Period (in Days) | 90 |
| Tender Fee | ₹ 320 |
| EMD (Earnest Money Deposit) | ₹ 26,678 |
| EMD Fee Type | Fixed |
| Payment Instruments/Mode | Offline |
Work Description - NA
Kotwali Ward No 88 Me Bhavan No J-2/12-a Se J-2/12-1 Hote Huye J-2/81-1 J-2/27 V J-2/84-a-b V J-3/87,91 Tk Jagah Jagah Chauka Patthar Marmmat Ka Karya

Get Hassle free financing for your business
| Office Inviting Bids | Chief Engineer |
| Address | Varanasi Nagar Nigam |
| Contact Details | NA |
| NA | |
| Website | NA |
All the major brands in each raw material category